NT, Granhyddan
Herrar Veteraner
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl 1 Varv 3 Summa Plac Övr
0 0
117 Kent Kirkegaard BGK Linjen 28 38 66 41 107 1
111 Hans Wijk Åhus BGK 42 29 71 40 111 2
116 Kenneth Granholm Åhus BGK 38 35 73 40 113 3
103 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 40 35 75 44 119 4
113 Göran Lindquist Kulladal BGK 46 31 77 42 119
114 Börge Christensen Granhyddans BGK 47 41 88 39 127
112 Lars Olsson BGK Linjen 42 44 86 46 132
115 Sven Erik Persson Sjövikens IF 46 40 86 47 133
102 Sven Carlsson Granhyddans BGK 46 53 99 35 134
110 Henrik Mellhorn BGK Linjen 55 41 96 41 137
106 Ove Nilsson Kulladal BGK 42 53 95 43 138
100 Göran Jacobsson BGK Värend 51 44 95 48 143
105 Eric Andersson Kulladal BGK 49 53 102 42 144
104 Åke Wallin BGK Linjen 45 56 101 48 149
108 Curt Järnestig Malmö BGK 48 53 101 48 149
101 Sten Månsson Kulladal BGK 43 63 106 51 157
107 Kurt Olsson Åhus BGK 57 70 127 65 192
109 Lars Albertson Trelleborg BGK 85 75 160 80 240
Dam Veteraner
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl 1 Varv 3 Summa Plac Övr
201 Gun-Britt Hansson Sjövikens IF 38 40 78 35 113
203 Britt Olsson Åhus BGK 36 34 70 43 113
200 Mary Magnusson Kulladal BGK 39 39 78 39 117
202 Elsa Mellhorn BGK Linjen 58 69 127 53 180
0 0
Old Boys
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delp1 Varv 3 Summa Plac Övr
0 0
303 Michael Andersson Växjö Bangolfklubb 37 28 65 31 96 1
304 Glenn Johansson Malmö BGK 43 34 77 35 112 2 sd
305 Stefan Nilsson Staffanstorps BGK 40 38 78 34 112
301 Thomas Bladh Malmö BGK 37 30 67 46 113
307 Gert-Inge Andersson Sjövikens IF 35 42 77 37 114
306 Göran Bengtsson Malmö BGK 41 38 79 41 120
302 Stig Larsson Tobisviks BGK 52 37 89 44 133
300 Mikael Nilsson Sjövikens IF 44 47 91 50 141
Flickor B
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl 1 Varv 3 Summa Plac Övr
401 Lina Liljegren Åhus BGK 37 41 78 37 115 1
402 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK 46 47 93 52 145
400 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 53 61 114 53 167
Pojkar B
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl1 Varv 3 Summa Plac Övr
500 Alfred Tibblin Staffanstorps BGK 54 53 107 46 153
Klass C
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl 1 Varv 3 Summa Plac Övr
601 Rickard Svensson Staffanstorps BGK 44 41 85 38 123 1 sd
607 Anette Sundqvist Granhyddans BGK 36 39 75 48 123 2
603 Paul Pettersson Granhyddans BGK 44 41 85 40 125
609 Per Jönsson Granhyddans BGK 45 45 90 38 128
605 Veronica Bladh Malmö BGK 47 46 93 39 132
600 Ingrid Rengbrandt Granhyddans BGK 52 43 95 38 133
608 Bertil Olsson Malmö BGK 42 46 88 48 136
606 Jens Arvidsson Kulladal BGK 43 44 87 49 136
604 Lena Persson Sjövikens IF 53 42 95 42 137
602 Erik Andersson Trelleborg BGK 0 0 ej till start
Klass B
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl 1 Varv 3 Summa Plac Övr
700 Anton Tibblin Staffanstorps BGK 34 39 73 37 110 1
706 Marie-Louise Persson Växjö Bangolfklubb 38 36 74 38 112 2
704 Fredrik Nilsson Kulladal BGK 38 45 83 31 114
703 Marcus Magnusson Granhyddans BGK 39 40 79 35 114
705 Patrick Bengtsson Trelleborg BGK 35 45 80 37 117
702 Pontus Nilsson Staffanstorps BGK 45 47 92 48 140
701 Lars Magnusson Kulladal BGK 40 47 87 54 141
Klass A
St. nr Namn Klubb Varv 1 Varv 2 Delsumma1 Delpl 1 Varv 3 Summa Plac Övr
801 Fredrik Persson Uppsala BGK 35 32 67 29 96 1
800 Janos Czifrik Malmö BGK 30 32 62 35 97 2
803 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 36 32 68 33 101
804 Andreas Cederholm Malmö BGK 37 34 71 32 103
806 Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK 32 37 69 38 107
802 Tobias Filling Malmö BGK 38 34 72 40 112
805 Mattias Rengbrandt Malmö BGK 38 38 76 37 113